| Categories | Products |
Beverages
Soft drinks, coffees, teas, beers, and ales
|
| ProductName | CategoryID | UnitPrice |
| dsada | 1 | 199.0000 |
| Coca-Cola | 1 | 12.0000 |
| Guaraná Fantástica | 1 | 4.5000 |
| Sasquatch | 1 | 14.0000 |
| Steeleye Stout | 1 | 18.0000 |
| Côte de Blaye | 1 | 263.5000 |
| Chartreuse verte | 1 | 18.0000 |
| Ipoh Coffee | 1 | 46.0000 |
| Laughing Lumberjack Lager | 1 | 14.0000 |
| Outback Lager | 1 | 15.0000 |
| Rhönbräu Klosterbier | 1 | 7.7500 |
| Lakkalikööri | 1 | 18.0000 |
|
Condiments
Sweet and savory sauces, relishes, spreads, and seasonings
|
| ProductName | CategoryID | UnitPrice |
| Aniseed Syrup | 2 | 12.0000 |
| Chef Anton's Cajun Seasoning | 2 | 22.0000 |
| Chef Anton's Gumbo Mix | 2 | 21.3500 |
| Grandma's Boysenberry Spread | 2 | 25.0000 |
| Northwoods Cranberry Sauce | 2 | 40.0000 |
| Genen Shouyu | 2 | 15.5000 |
| Gula Malacca | 2 | 19.4500 |
| Sirop d'érable | 2 | 28.5000 |
| Vegie-spread | 2 | 43.9000 |
| Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce | 2 | 21.0500 |
| Louisiana Hot Spiced Okra | 2 | 17.0000 |
| Original Frankfurter grüne Soße | 2 | 13.0000 |
|
Confections
Desserts, candies, and sweet breads
|
| ProductName | CategoryID | UnitPrice |
| Pavlova | 3 | 17.4500 |
| Teatime Chocolate Biscuits | 3 | 9.2000 |
| Sir Rodney's Marmalade | 3 | 81.0000 |
| Sir Rodney's Scones | 3 | 10.0000 |
| NuNuCa Nuß-Nougat-Creme | 3 | 14.0000 |
| Gumbär Gummibärchen | 3 | 31.2300 |
| Schoggi Schokolade | 3 | 43.9000 |
| Zaanse koeken | 3 | 9.5000 |
| Chocolade | 3 | 12.7500 |
| Maxilaku | 3 | 20.0000 |
| Valkoinen suklaa | 3 | 16.2500 |
| Tarte au sucre | 3 | 49.3000 |
| Scottish Longbreads | 3 | 12.5000 |
|
Dairy Products
Cheeses
|
| ProductName | CategoryID | UnitPrice |
| Queso Cabrales4512 | 4 | 21.0000 |
| Queso Manchego La Pastora | 4 | 38.0000 |
| Gorgonzola Telino | 4 | 12.5000 |
| Mascarpone Fabioli | 4 | 32.0000 |
| Geitost | 4 | 2.5000 |
| Raclette Courdavault | 4 | 55.0000 |
| Camembert Pierrot | 4 | 34.0000 |
| Gudbrandsdalsost | 4 | 36.0000 |
| Flotemysost | 4 | 21.5000 |
| Mozzarella di Giovanni | 4 | 34.8000 |
|
Grains/Cereals
Breads, crackers, pasta, and cereal
|
| ProductName | CategoryID | UnitPrice |
| Gustaf's Knäckebröd | 5 | 21.0000 |
| Tunnbröd | 5 | 9.0000 |
| Singaporean Hokkien Fried Mee | 5 | 14.0000 |
| Filo Mix | 5 | 7.0000 |
| Gnocchi di nonna Alice | 5 | 38.0000 |
| Ravioli Angelo | 5 | 19.5000 |
| Wimmers gute Semmelknödel | 5 | 33.2500 |
|
Meat/Poultry
Prepared meats
|
| ProductName | CategoryID | UnitPrice |
| Mishi Kobe Niku | 6 | 97.0000 |
| Alice Mutton | 6 | 39.0000 |
| Thüringer Rostbratwurst | 6 | 123.7900 |
| Perth Pasties | 6 | 32.8000 |
| Tourtière | 6 | 7.4500 |
| Pâté chinois | 6 | 24.0000 |
|
Produce
Dried fruit and bean curd
|
| ProductName | CategoryID | UnitPrice |
| Uncle Bob's Organic Dried Pears | 7 | 30.0000 |
| Tofuuu | 7 | 23.2500 |
| Rössle Sauerkraut | 7 | 45.6000 |
| Manjimup Dried Apples | 7 | 53.0000 |
| Longlife Tofu | 7 | 10.0000 |
|
Seafood
Seaweed and fish
|
| ProductName | CategoryID | UnitPrice |
| Ikura | 8 | 31.0000 |
| Konbu | 8 | 62.0000 |
| Carnarvon Tigers | 8 | 62.5000 |
| Nord-Ost Matjeshering | 8 | 25.8900 |
| Inlagd Sill | 8 | 19.0000 |
| Gravad lax | 8 | 26.0000 |
| Boston Crab Meat | 8 | 18.4000 |
| Jack's New England Clam Chowder | 8 | 9.6500 |
| Rogede sild | 8 | 9.5000 |
| Spegesild | 8 | 12.0000 |
| Escargots de Bourgogne | 8 | 13.2500 |
| Röd Kaviar | 8 | 15.0000 |
|